В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 8xSFF / 2 x Silver 4510 / 16 x 32GB 4800 / MR416i-p / 2 x 800W
3 810 303 ₽ (НДС)
3 695 998 ₽ (УСН)
3 695 998 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 8xSFF / 2 x Silver 4510 / 12 x 32GB 4800 / MR416i-p / 2 x 800W
3 010 131 ₽ (НДС)
2 919 830 ₽ (УСН)
2 919 830 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / Silver 4510 / 8 x 32GB 4800 / 2 x 500W
2 074 644 ₽ (НДС)
2 012 408 ₽ (УСН)
2 012 408 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / Silver 4510 / 6 x 32GB 4800 / 2 x 500W
1 674 558 ₽ (НДС)
1 624 324 ₽ (УСН)
1 624 324 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / Silver 4510 / 4 x 32GB 4800 / 2 x 500W
1 274 472 ₽ (НДС)
1 236 240 ₽ (УСН)
1 236 240 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / Silver 4510 / 32GB 4800 / 500W
671 460 ₽ (НДС)
651 317 ₽ (УСН)
651 317 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / Silver 4510 / 2 x 32GB 4800 / 500W
871 503 ₽ (НДС)
845 359 ₽ (УСН)
845 359 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / Silver 4510 / 16 x 32GB 4800 / 2 x 500W
3 674 988 ₽ (НДС)
3 564 744 ₽ (УСН)
3 564 744 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / Silver 4510 / 12 x 32GB 4800 / 2 x 500W
2 874 816 ₽ (НДС)
2 788 576 ₽ (УСН)
2 788 576 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / 2 x Silver 4510 / 8 x 32GB 4800 / 2 x 800W
2 151 276 ₽ (НДС)
2 086 740 ₽ (УСН)
2 086 740 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / 2 x Silver 4510 / 4 x 32GB 4800 / 800W
1 347 198 ₽ (НДС)
1 306 783 ₽ (УСН)
1 306 783 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / 2 x Silver 4510 / 32 x 32GB 4800 / 2 x 800W
6 952 308 ₽ (НДС)
6 743 748 ₽ (УСН)
6 743 748 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / 2 x Silver 4510 / 24 x 32GB 4800 / 2 x 800W
5 351 964 ₽ (НДС)
5 191 412 ₽ (УСН)
5 191 412 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / 2 x Silver 4510 / 2 x 32GB 4800 / 800W
947 112 ₽ (НДС)
918 699 ₽ (УСН)
918 699 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / 2 x Silver 4510 / 16 x 32GB 4800 / 2 x 800W
3 751 620 ₽ (НДС)
3 639 076 ₽ (УСН)
3 639 076 ₽ (УСН)
В наличии
Новый HPE ProLiant DL360 Gen11 10xSFF / 2 x Silver 4510 / 12 x 32GB 4800 / 2 x 800W
2 951 448 ₽ (НДС)
2 862 908 ₽ (УСН)
2 862 908 ₽ (УСН)
В наличии
HPE ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / Silver 4110 / 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
179 211 ₽ (НДС)
173 835 ₽ (УСН)
173 835 ₽ (УСН)
В наличии
HPE ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4110 / 6 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
264 957 ₽ (НДС)
257 008 ₽ (УСН)
257 008 ₽ (УСН)
В наличии
HPE ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4110 / 4 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
232 035 ₽ (НДС)
225 074 ₽ (УСН)
225 074 ₽ (УСН)
В наличии
HPE ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Silver 4110 / 2 x 16GB 2666V HP / P408i-a / 500W
199 113 ₽ (НДС)
193 140 ₽ (УСН)
193 140 ₽ (УСН)
В наличии
HPE ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6254 / 12 x 64GB 2400T / P408i-a / 2 x 1400W
718 797 ₽ (НДС)
697 232 ₽ (УСН)
697 232 ₽ (УСН)
В наличии
HPE ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6254 / 10 x 64GB 2400T / P408i-a / 2 x 1400W
638 073 ₽ (НДС)
618 930 ₽ (УСН)
618 930 ₽ (УСН)
В наличии
HPE ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 8 x 64GB 2400T / P408i-a / 2 x 1400W
506 385 ₽ (НДС)
491 192 ₽ (УСН)
491 192 ₽ (УСН)
В наличии
HPE ProLiant ML350 Gen10 8xSFF / 2 x Gold 6142 / 6 x 64GB 2400T / P408i-a / 2 x 1400W
425 661 ₽ (НДС)
412 890 ₽ (УСН)
412 890 ₽ (УСН)